|
|
| Nom De Marque: | H&F |
| Numéro De Modèle: | HF-250511: les produits de base |
| Nombre De Pièces: | 25000 mètres carrés |
| Prix: | USD4.81/M2~USD4.97/M2 |
| Détails De L'emballage: | 50 rouleaux par paquet ou selon les exigences du client |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
1.8 mm Diamètre du fil 140 Mètre Longueur du rouleau Pipeline Mesh soudé renforcé pour les oléoducs
Réseau de tuyauterie renforcé par soudure DdépôtLe groupe:
Pipeline renforcée mesh soudé est nous conception spéciale et faire un type de maillage d'utilisation pour offshore
Il utilise un bon fil galvanisé. Le fil galvanisé a fil galvanisé électrique et chaud
La couverture de surface est recouverte de zinc qui peut rendre le produit résistant à la rouille et à la corrosion.
En attendant, la taille du trou, le soudage fort et la résistance à la traction élevée assurent une utilisation à long terme.
Il est donc adapté au projet de pipelines pétroliers.
Liste des spécifications des mailles soudéses renforcées pour tuyauterie:
| Nom du produit | Maillage soudé renforcé pour tuyauterie |
| Matériel | Fil galvanisé à chaud |
| Diamètre du fil | 10,8 à 2,7 mm. |
| Taille du trou | 25.4 mm x 67 mm |
| Traitement de surface | galvanisés à chaud |
| d'une épaisseur n'excédant | 70gm2~300g/m2 ou sur mesure |
| La ligne du milieu du fil de fer | 25.4 mm |
| La hauteur du fil de traction | 67 mm ou 92,4 mm |
|
Les deux côtés étirement du fil de ligne |
25.4 mm ou 50.8 mm |
| Quantité de fil de ligne | 6 lignes, 8 ou 10 lignes |
| Bordure du fil exposée | ≤ 2,5 mm |
| Plage de dureté | 485N/mm2 à 650N/mm2 |
| Diamètre du rouleau | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Dimensions de largeur | 190.5 mm |
| Dimensions de longueur | 140m, 145m, 280m, etc. |
| Échantillon | Fournir un échantillon gratuit à tester |
Export de filets soudés renforcés par pipelineles spécifications:
| Le fils Dia. | Maillage | Largeur | Longueur |
| 2.0 mm/2.0 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| 2.0 mm/2,2 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| 2.0 mm/2.4 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| 2.0 mm/2.7 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
L'exportation normale de gazoducs à maillage soudé renforcé 4espèces:
![]()
Type-01 Type-02
![]()
Type-03 Type-04
Caractéristiques des mailles soudéses renforcées par tuyauterie:
Pièces de tuyauterie renforcée de maille soudée montrent comment utiliser les détails:
![]()
L'équipement est constitué d'une série de dispositifs de protection et d'une série de dispositifs de protection et de protection.Applications:
![]()
Montrer nos photos de produits en treillis soudés renforcés:
![]()
![]()
![]()
![]()
Notre compagnie:
![]()
![]()
![]()
![]()