|
|
| Nom De Marque: | HANGSHUN |
| Numéro De Modèle: | HS-260611 |
| Nombre De Pièces: | 100 m² |
| Prix: | USD15.66~USD18.99 |
| Détails De L'emballage: | En palette, dans une boîte en bois, etc. |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, LC |
La maille en acier inoxydable est fabriquée à partir de matériaux en acier inoxydable de haute qualité, notamment SS304, SS316.Nous pouvons personnaliser la largeur et la longueur pour répondre à vos exigences spécifiques.Il peut être largement utilisé pour les projets de filtrage.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Matériel | Fil en acier inoxydable SS304 ou sur mesure |
| Diamètre du fil | 0.1 mm ou sur mesure |
| Le type | tissés en maille |
| Réseau (ouverture) | 100 mailles,101.6Melles, 150mesures, 200mesures, 300mesures, 400mesures, 500mesures, etc. Pour les moteurs à combustion |
| Forme du trou | Trou carré standard |
| Type de tissus | Tissus simples |
| Couleur | en acier inoxydable, couleur originale ou sur mesure |
| Largeur | 0.55m 0,6m 0,8m 0,914m 1m 1,5m 1,6m 2m 2,1m 2,4m 3m 4m etc. Pour les autres types de véhicules |
| Longueur Taille | 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 10m 15m 20m 25m 30m et ainsi de suite |
| Service par échantillon | Un échantillon gratuit peut tester et confirmer la qualité |
| Application du projet | Utilisation des filtres |
| Utiliser le temps | 3 ans-6 ans |
| Faisceau par pouce | Diamètre du fil | L'ouverture | Zone ouverte | Poids (lb)/100 pied carré |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 12X12 | .020 (.508 mm) | .063 (1,60 mm) | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 (.584mm) | .048 (1,22 mm) | 45.2 | 49.8 |
| 30X30 | .009 (.229 mm) | .0243 (.62 mm) | 53.1 | 16.1 |
| Pour les pièces détachées | .011 (.279 mm) | .0176 (.45 mm) | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 (.254 mm) | .0150 (0,38 mm) | 36.0 | 27.6 |
| 80X80 | .0065 (.165 mm) | .0060 (0,15 mm) | 23.0 | 23.2 |
| 100X100 | .0035 (.089mm) | .0065 (.17 mm) | 42.3 | 8.3 |
| Pour les appareils électroniques | .0040 (.1016 mm) | .0051 (.1295mm) est une valeur de | 30.7 | 12.4 |
| Pour les appareils électroniques | .0037 (.0940 mm) | .0064 (.1168mm) est une valeur de | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 (.0660 mm) | .0041 (.1041 mm) | 37.4 | 7.1 |
| Pour les appareils électroniques | .0025 (.0635 mm) | .0038 (.0965 mm) | 36.4 | 5.94 |
| Pour les appareils à commande numérique | .0023 (.0584 mm) | .0033 (.0838 mm) | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 (.0533 mm) | .0029 (.0737 mm) | 33.6 | 6.2 |
| Pour les appareils électroniques | .0016 (.0406 mm) | .0024 (.0610 mm) | 36.0 | 4.4 |
| Pour les appareils à commande numérique | .0016 (.0406 mm) | .0021 (.0533 mm) | 32.2 | 4.7 |
| Pour les appareils électroniques | .0051 (.0381 mm) | .0018 (.0457 mm) | 29.7 | 3.04 |
| Pour les produits de base | .0014 (.0356 mm) | .0017 (0,0432 mm) | 30.0 | 4.40 |
| Pour les appareils électroniques | .0010 (.0254 mm) | .0015 (-370 mm) | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 (.0254 mm) | .0010 (.0254 mm) | 25.0 | 3.8 |
Emballage sur mesure disponible
Applications