|
|
| Nom De Marque: | HANGSHUN |
| Numéro De Modèle: | HS-260612 |
| Nombre De Pièces: | 100 m² |
| Prix: | USD15.88~USD17.66 |
| Détails De L'emballage: | En palette, dans une boîte en bois, etc. |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, LC |
Le treillis métallique tissé en acier inoxydable est fabriqué à partir de matériaux en fil d'acier inoxydable de haute qualité, notamment SS304, SS316. Disponible dans différents styles de tissage avec des trous carrés standard, nous pouvons personnaliser la largeur et la longueur pour répondre à vos besoins spécifiques. Il peut être largement utilisé pour les projets de filtrage.
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Matériel | Fil d'acier inoxydable SUS304 ou personnalisé |
| Diamètre du fil | 0,1 mm ou personnalisé |
| Taper | maille tissée |
| Maillage (ouverture) | 100 mailles, 101,6 mailles, 150 mailles, 200 mailles, 300 mailles, 400 mailles, 500 mailles, etc. |
| Forme du trou | Trou carré standard |
| Type de tissage | Armure toile |
| Couleur | couleur originale d'acier inoxydable ou coutume |
| Taille de largeur | 0,55 m 0,6 m 0,8 m 0,914 m 1 m 1,5 m 1,6 m 2 m 2,1 m 2,4 m 3 m 4 m etc. |
| Taille de longueur | 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m etc. |
| Exemple de service | Un échantillon gratuit peut tester et confirmer la qualité |
| Application | Utilisation du filtre |
| Utiliser le temps | 3ans-6ans |
| Maille/pouce | Diamètre du fil | Ouverture | Aire ouverte | Poids (LB)/100 pieds carrés |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84,6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76,4 | 51.2 |
| 12X12 | .020 (.508mm) | .063 (1,60 mm) | 57.2 | 31,6 |
| 14X14 | .023 (.584mm) | .048 (1,22 mm) | 45.2 | 49,8 |
| 30X30 | .009 (.229mm) | .0243 (.62mm) | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 (.279 mm) | .0176 (.45mm) | 37,9 | 29,0 |
| 40X40 | .010 (.254mm) | .0150 (.38mm) | 36,0 | 27.6 |
| 80X80 | .0065 (.165mm) | .0060 (.15mm) | 23,0 | 23.2 |
| 100X100 | .0035 (.089mm) | .0065 (.17mm) | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 (.1016mm) | .0051 (.1295mm) | 30,7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 (.0940mm) | .0064 (.1168mm) | 30,7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 (.0660mm) | .0041 (.1041mm) | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 (.0635mm) | .0038 (.0965mm) | 36,4 | 5,94 |
| 180X180 | .0023 (.0584mm) | .0033 (.0838mm) | 34,7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 (.0533mm) | .0029 (.0737mm) | 33,6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 (.0406mm) | .0024 (.0610mm) | 36,0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 (.0406mm) | .0021 (.0533mm) | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 (.0381 mm) | .0018 (.0457mm) | 29,7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 (.0356 mm) | .0017 (.0432mm) | 30,0 | 4h40 |
| 400X400 | .0010 (.0254mm) | .0015 (.370 mm) | 36,0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 (.0254mm) | .0010 (.0254mm) | 25,0 | 3.8 |
Emballage personnalisé disponible
Applications