|
|
| Nom De Marque: | H&F |
| Numéro De Modèle: | HF-OGWM006 |
| Nombre De Pièces: | 1000 mètres carrés |
| Prix: | USD1.8-3 per square meter |
| Détails De L'emballage: | 5 petits pains par paquet ou comme exigences de clients |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
8 fils de ligne filets de fil soudés utilisés pour le revêtement du poids du béton
Description du produit
Maillage de fil galvanisé enduit de bétonestconçus pour fournir une flottabilité négative et une résistance mécaniqueprotection
pourdes pipelines dans des environnements sous-marins et humides. Ça aide le pipeline à couler au fond de l'océan etrester en position sur
le fond marin,empêche les conduites d'être endommagées pendant l'installation et après sa mise en place.
| Nom | 8 fils de ligne filets de fil soudés utilisés pour le revêtement du poids du béton |
| Matériel | Fil galvanisé |
| Diamètre du fil | 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.6mm, etc. Il est également possible d'utiliser les données de base. |
| Largeur | 190.5 mm |
| Technique | à l'aide d'un outil |
| Taille du trou de maillage | 25.4 mm x 67 mm |
| Longueur par rouleau | 140m, 280m |
| Dureté | 485 à 650 N/mm2 |
Applications du produit
Il est normalement utilisé pour le renforcement sur le revêtement en béton de poids de pipeline offshore pétrole et gaz, populaire dans le
Il est applicable au procédé de revêtement par compression et par impingement.
Les fils sont profondément cramponnés pour faciliter les applications en béton.
Caractéristiques du produit
1. Haute résistance à la traction
2. anti-corrosion, anti-rouille
Spécifications du produit
| Le fils Dia. | Maillage | Largeur | Longueur |
| 2.0 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| 2.2 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| 2.4 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| 2.6 mm | 25.4 mm x 67 mm | 190.5 mm | 140m, 280m |
| Les produits peuvent être personnalisés selon les exigences des clients. | |||
Emballage et livraison
![]()
![]()